2023-24 IHSAA Champions Radio Network
The IHSAA Champions Radio Network, presented by Indiana Farm Bureau Insurance, is a group of 70+ radio stations around the state of Indiana that broadcast IHSAA content year-round, including Sectional Pairings Shows and State Championships. The IHSAA Champions Radio Network is flagshipped out of Radio One, located on Monument Circle in downtown Indianapolis, Indiana.
WHERE TO LISTEN
Market | City | Station | Frequency |
---|---|---|---|
Bloomington | Bedford | WBIW | 1340 AM |
Bloomington | Bedford/Orleans | WPHZ | 102.5 FM |
Bloomington | Bloomington | WGCL | 1370 AM |
Bloomington | Bloomington | WGCL | 96.1 FM |
Bloomington | Bloomington | WGCL | 98.7 FM |
Columbus | Austin | WXKU | 92.7 FM |
Columbus | Columbus | WCSI | 1010 AM |
Columbus | Columbus | WCSI | 98.1 FM |
Columbus | Greensburg | WTRE | 1330 AM |
Columbus | Greensburg | WTRE | 103.5 FM |
Columbus | Greensburg | WTRE | 104.3 FM |
Columbus | Seymour | WZZB | 1390 AM |
Columbus | Seymour | WZZB | 99.3 FM |
Evansville | Baugh City | WYIR | 96.9 FM |
Evansville | Boonville | WBNL | 1540 AM |
Evansville | Boonville | WBNL | 99.9 FM |
Evansville | Cannelton | WCJZ | 105.7 FM |
Evansville | Jasper | WITZ | 104.7 FM |
Evansville | Jasper/Ferdinand | WQKZ | 98.5 FM |
Evansville | Sebree, KY | WREF | 97.7 FM |
Fort Wayne | Auburn | WAWK | 94.3 FM |
Fort Wayne | Berne | WZBD | 92.7 FM |
Fort Wayne | Kendallville | WAWK | 1140 AM |
Fort Wayne | Kendallville | WAWK | 95.5 FM |
Gary-Hammond | Hammond | WJOB | 1230 AM |
Gary-Hammond | Hammond | WJOB | 104.7 FM |
Indianapolis | Indianapolis | WFNI (WIBC-HD2) | 93.5 FM |
Indianapolis | Indianapolis | WFNI (WIBC-HD2) | 107.5 FM |
Indianapolis | Indianapolis | WIBC | 93.1 FM (as needed) |
Kokomo | Kokomo | WIOU | 1350 AM |
Lafayette | Rensselaer | WLQI | 97.7 FM |
Lafayette | Rensselaer | WRIN | 1560 AM |
Lafayette | Rensselaer | WRIN | 104.5 FM |
Lafayette | Rensselaer/Earl Park | WIBN | 98.1 FM |
Louisville | Hardinsburg | WKLO | 96.9 FM |
Louisville | Jeffersonville | WXVW | 1450 AM |
Louisville | Jeffersonville | WXVW | 96.1 FM |
Louisville | Paoli | WUME | 95.3 FM |
Louisville | Salem | WSLM | 1220 AM |
Louisville | Salem | WSLM | 97.9 FM |
Louisville | Scottsburg | WMPI * | 105.3 FM |
Michigan City-La Porte | Michigan City | WEFM | 95.9 FM |
Muncie-Marion | Anderson | WHBU | 1240 AM |
Muncie-Marion | Anderson | WHBU | 101.1 FM |
Muncie-Marion | Marion | WBAT | 1400 AM |
Muncie-Marion | Marion | WBAT | 105.5 FM |
Muncie-Marion | Marion | WMRI | 860 AM |
Muncie-Marion | Muncie | WMUN | 1340 AM |
Muncie-Marion | Muncie | WMUN | 92.5 FM |
Richmond | New Castle | WLTI | 1550 AM |
Richmond | Richmond | WKBV | 1490 AM |
Richmond | Richmond | WKBV | 100.9 FM |
Richmond | Winchester | WZZY | 98.3 FM |
South Bend | Culver | WYMR | 98.3 FM |
South Bend | Knox | WKVI | 99.3 FM |
Terre Haute | Brazil | WAMB | 1130 AM |
Terre Haute | Brazil | WAMB | 106.9 FM |
Terre Haute | Rockville | WAXI | 104.9 FM |
Terre Haute | Sullivan | WNDI | 1550 AM |
Terre Haute | Sullivan | WNDI | 95.3 FM |
Terre Haute | Terre Haute | WAMB | 99.5 FM |
Vincennes | Bicknell | WUZR | 105.7 FM |
Vincennes | Loogootee | WRZR | 94.5 FM |
Vincennes | Vincennes | WAOV | 1450 AM |
Vincennes | Vincennes | WAOV | 97.7 FM |
Vincennes | Vincennes | WZDM | 92.1 FM |
Vincennes | Washington | WAMW | 1580 AM |
Vincennes | Washington | WAMW | 107.9 FM |
Vincennes | Washington | WAOV | 97.3 FM |
Vincennes | Washington/Montgomery | WAMW | 95.9/101.3 FM |
Wabash | Wabash | WJOT | 105.9 FM |
Warsaw | Warsaw | WRSW | 1480 AM |
Warsaw | Warsaw | WRSW | 107.3 FM |
* The IHSAA welcomes these new affiliates to the Champions Radio Network